Ludność Gminy na przestrzeni dziejów
Ludność wg stanu na 31 grudnia 2010r.
W GMINIE WARTA BOLESŁAWIECKA wg elektronicznej ewidencji zamieszkiwało 8213 osób na pobyt stały i 190 osób na pobyt czasowy, co daje łącznie 8403 osoby.
MIESZKAŃCY GMINY wg płci, wieku i miejsca stałego pobytu:
Lp. | Miejscowość/płeć | Ogółem | W wieku 0-18 lat | W wieku 19-65 lat | W wieku 66-100 lat |
1. | IWINY | 1274 | 256 | 870 | 148 |
kobiety | 637 | 117 | 412 | 108 | |
mężczyźni | 637 | 139 | 458 | 40 | |
2. | JURKÓW | 263 | 53 |
171 | 39 |
kobiety | 129 | 22 | 82 | 25 | |
mężczyźni | 134 | 31 | 89 | 14 | |
3. | LUBKÓW | 382 |
90 |
260 | 32 |
kobiety | 172 | 38 | 116 | 18 | |
mężczyźni | 210 | 52 | 144 | 14 | |
4. | RACIBOROWICE DOLNE |
742 | 150 |
515 |
77 |
kobiety | 722 | 136 | 486 | 100 | |
mężczyźni | 364 | 77 | 259 | 28 | |
5. | RACIBOROWICE GÓRNE |
1400 | 266 | 979 | 155 |
kobiety | 722 | 136 | 486 | 100 | |
mężczyźni | 678 | 130 | 493 | 55 | |
6. | SZCZYTNICA | 983 | 261 | 633 | 89 |
kobiety | 489 | 117 | 325 | 47 | |
mężczyźni | 494 | 144 | 308 | 42 | |
7. | TOMASZÓW BOLESŁAWIECKI |
1821 | 401 | 1291 | 129 |
kobiety | 908 | 179 | 654 | 75 | |
mężczyźni | 913 | 222 | 637 | 54 | |
8. | WARTA BOLESŁAWIECKA |
847 |
177 | 582 | 88 |
kobiety | 431 | 76 | 295 | 60 | |
mężczyźni | 416 | 101 | 287 | 28 | |
9. | WARTOWICE | 305 |
71 |
194 | 40 |
kobiety | 151 | 35 | 88 | 28 | |
mężczyźni | 154 | 36 | 106 | 12 | |
10. | WILCZY LAS |
196 |
56 | 125 | 15 |
kobiety | 99 | 31 | 56 | 12 | |
mężczyźni | 97 | 25 | 69 | 3 | |
OGÓŁEM GMINA | 8213 | 1781 | 5620 | 812 | |
KOBIETY | 4116 | 824 | 2770 | 522 | |
MĘŻCZYŹNI | 4097 | 957 | 2850 | 290 |
Ludność wg stanu na 31 grudnia 2009r.
W GMINIE WARTA BOLESŁAWIECKA wg elektronicznej ewidencji zamieszkiwało 8174 osób na pobyt stały i 182 osoby na pobyt czasowy, co daje łącznie 8356 osób.
MIESZKAŃCY GMINY wg płci, wieku i miejsca stałego pobytu:
Lp. | Miejscowość/płeć | Ogółem | W wieku 0-18 lat | W wieku 19-65 lat | W wieku 66-100 lat |
1. | IWINY | 1274 | 256 | 865 | 153 |
kobiety | 640 | 118 | 409 | 113 | |
mężczyźni | 634 | 138 | 456 | 40 | |
2. | JURKÓW | 269 | 55 | 172 | 42 |
kobiety | 130 | 22 | 84 | 24 | |
mężczyźni | 139 | 33 | 88 | 18 | |
3. | LUBKÓW | 386 | 93 | 262 | 31 |
kobiety | 173 | 36 | 119 | 18 | |
mężczyźni | 213 | 57 | 143 | 13 | |
4. | RACIBOROWICE DOLNE | 740 | 145 | 515 | 80 |
kobiety | 373 | 68 | 257 | 48 | |
mężczyźni | 367 | 77 | 258 | 32 | |
5. | RACIBOROWICE GÓRNE |
1421 | 285 | 985 | 151 |
kobiety | 731 | 139 | 494 | 98 | |
mężczyźni | 690 | 146 | 491 | 53 | |
6. | SZCZYTNICA | 939 | 248 | 610 | 81 |
kobiety | 455 | 110 | 301 | 44 | |
mężczyźni | 484 | 138 | 309 | 37 | |
7. | TOMASZÓW BOLESŁAWIECKI | 1808 | 409 | 1269 | 130 |
kobiety | 902 | 183 | 639 | 80 | |
mężczyźni | 906 | 226 | 630 | 50 | |
8. | WARTA BOLESŁAWIECKA | 843 | 190 | 565 | 88 |
kobiety | 430 | 84 | 285 | 61 | |
mężczyźni | 413 | 106 | 280 | 27 | |
9. | WARTOWICE | 303 | 75 |
185 | 39 |
kobiety | 153 | 36 | 89 | 28 | |
mężczyźni | 150 | 39 | 100 | 11 | |
10. | WILCZY LAS |
191 | 53 | 123 | 15 |
kobiety | 95 | 28 | 55 | 12 | |
mężczyźni | 96 | 25 | 68 | 3 | |
OGÓŁEM GMINA |
8174 | 1809 | 5555 | 810 | |
KOBIETY | 4082 | 824 | 2732 | 526 | |
MĘŻCZYŹNI | 4092 | 985 | 2823 | 284 |
Ludność wg stanu na 31 grudnia 2008r.
W GMINIE WARTA BOLESŁAWIECKA zamieszkiwało 8075 osób wg elektronicznej ewidencji ludności.
MIESZKAŃCY GMINY wg płci, wieku i miejsca stałego pobytu:
Lp. | Wyszczególnienie | Ogółem | Wiek 0-18 lat | Wiek 19-65 lat | Wiek 66-100lat |
1. | IWINY: |
1268 |
|||
- kobiety |
639 |
120 |
405 |
114 |
|
- mężczyźni |
629 |
140 |
445 |
44 |
|
2. | JURKÓW: |
276 |
|||
- kobiety |
134 |
26 |
83 |
25 |
|
- mężczyźni |
142 |
34 |
88 |
20 |
|
3. | LUBKÓW: |
385 |
|||
- kobiety |
172 |
36 |
119 |
17 |
|
- mężczyźni |
213 |
62 |
137 |
14 |
|
4. | RACIBOROWICE DOLNE: |
740 |
|||
- kobiety |
375 |
70 |
253 |
52 |
|
- mężczyźni |
365 |
79 |
254 |
32 |
|
5. | RACIBOROWICE GÓRNE: |
1414 |
|||
- kobiety |
730 |
135 |
492 |
103 |
|
- mężczyźni |
684 |
143 |
488 |
53 |
|
6. | SZCZYTNICA: |
893 |
|||
- kobiety |
432 |
97 |
290 |
45 |
|
- mężczyźni |
461 |
132 |
293 |
36 |
|
7. | TOMASZÓW BOLESŁAWIECKI: |
1773 |
|||
- kobiety |
882 |
179 |
622 |
81 |
|
- mężczyźni |
891 |
219 |
623 |
49 |
|
8. | WARTA BOLESŁAWIECKA: |
832 |
|||
- kobiety |
426 |
80 |
283 |
63 |
|
- mężczyźni |
406 |
104 |
275 |
27 |
|
9. | WARTOWICE: |
303 |
|||
- kobiety |
153 |
39 |
87 |
27 |
|
- mężczyźni |
150 |
42 |
97 |
11 |
|
10. | WILCZY LAS: |
191 |
|||
- kobiety |
96 |
28 |
55 |
13 |
|
- mężczyźni |
95 |
27 |
64 |
4 |
|
GMINA OGÓŁEM: |
8075 |
||||
- kobiety |
4039 |
||||
- mężczyźni |
4036 |